Nur als Referenz
Artikelnummer | 276003 |
LIXINC Part # | 276003 |
Hersteller | GEDORE Tools, Inc. |
Kategorie | Werkzeug › Zubehör |
Beschreibung | PRESSURE ROLLER |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | 276003 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
E 225-60 | NYLON SPARE HEAD D 60 MM | 920 Mehr auf Bestellung |
|
462548-3 | SHEAR HOLDER FRONT | 826 Mehr auf Bestellung |
|
679083-1 | JAW SERRATED FEED | 881 Mehr auf Bestellung |
|
A2WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,2WF | 997 Mehr auf Bestellung |
|
NT19T030S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE 3 M | 970 Mehr auf Bestellung |
|
1-91362-0 | SOLDER GAUGE (.005 THK) | 815 Mehr auf Bestellung |
|
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 885 Mehr auf Bestellung |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 990 Mehr auf Bestellung |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 999 Mehr auf Bestellung |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 976 Mehr auf Bestellung |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 831 Mehr auf Bestellung |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 876 Mehr auf Bestellung |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 895 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10944 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $123.92000 | $123.92 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.