Nur als Referenz
Artikelnummer | 1-91362-0 |
LIXINC Part # | 1-91362-0 |
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors |
Kategorie | Werkzeug › Zubehör |
Beschreibung | SOLDER GAUGE (.005 THK) |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | 1-91362-0 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 991 Mehr auf Bestellung |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 954 Mehr auf Bestellung |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 985 Mehr auf Bestellung |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 936 Mehr auf Bestellung |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 895 Mehr auf Bestellung |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 945 Mehr auf Bestellung |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 925 Mehr auf Bestellung |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 990 Mehr auf Bestellung |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 877 Mehr auf Bestellung |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 811 Mehr auf Bestellung |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 936 Mehr auf Bestellung |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 842 Mehr auf Bestellung |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 910 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10968 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $1293.27000 | $1293.27 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.