Nur als Referenz
Artikelnummer | 7GPK1AU09V |
LIXINC Part # | 7GPK1AU09V |
Hersteller | 3M |
Kategorie | Werkzeug › Zubehör |
Beschreibung | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | 7GPK1AU09V PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 986 Mehr auf Bestellung |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 993 Mehr auf Bestellung |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 808 Mehr auf Bestellung |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 944 Mehr auf Bestellung |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 968 Mehr auf Bestellung |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 863 Mehr auf Bestellung |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 962 Mehr auf Bestellung |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 838 Mehr auf Bestellung |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 837 Mehr auf Bestellung |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 941 Mehr auf Bestellung |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 837 Mehr auf Bestellung |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 897 Mehr auf Bestellung |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 850 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10996 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $225.95667 | $225.95667 |
6 | $207.40000 | $1244.4 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.