Nur als Referenz
Artikelnummer | 462548-3 |
LIXINC Part # | 462548-3 |
Hersteller | TE Connectivity AMP Connectors |
Kategorie | Werkzeug › Zubehör |
Beschreibung | SHEAR HOLDER FRONT |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | 462548-3 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
679083-1 | JAW SERRATED FEED | 846 Mehr auf Bestellung |
|
A2WFCP@ | TWEEZER TIPS CARBON PEEK,ESD,2WF | 868 Mehr auf Bestellung |
|
NT19T030S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE 3 M | 887 Mehr auf Bestellung |
|
1-91362-0 | SOLDER GAUGE (.005 THK) | 871 Mehr auf Bestellung |
|
7GPK1AU09V | CTG-KLEAN SYSTEM AU SERIES 140 M | 951 Mehr auf Bestellung |
|
1-844765-2 | BLADE, STRIPPING | 907 Mehr auf Bestellung |
|
83101D | SKT RAIL SLID 3/8DR | 837 Mehr auf Bestellung |
|
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 897 Mehr auf Bestellung |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 837 Mehr auf Bestellung |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 933 Mehr auf Bestellung |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 915 Mehr auf Bestellung |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 853 Mehr auf Bestellung |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 867 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10873 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $928.00000 | $928 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.