Nur als Referenz
Artikelnummer | 83101D |
LIXINC Part # | 83101D |
Hersteller | Xcelite |
Kategorie | Werkzeug › Zubehör |
Beschreibung | SKT RAIL SLID 3/8DR |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | 83101D PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
63838 | HACKSAW,SS12,CARBON,6/CD ASSRT | 991 Mehr auf Bestellung |
|
06-0005-P11 | SPEEDGLAS WELDING LENS PASSIVE S | 853 Mehr auf Bestellung |
|
E 247-35 | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM | 980 Mehr auf Bestellung |
|
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 894 Mehr auf Bestellung |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 864 Mehr auf Bestellung |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 965 Mehr auf Bestellung |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 1000 Mehr auf Bestellung |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 937 Mehr auf Bestellung |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 958 Mehr auf Bestellung |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 962 Mehr auf Bestellung |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 856 Mehr auf Bestellung |
|
02458 | TUBE EXTENSION, TOP WELDMENT (SV | 894 Mehr auf Bestellung |
|
1-804627-5 | BLADE,SHEAR,UPPER | 803 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10912 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $17.94000 | $17.94 |
10 | $17.08000 | $170.8 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.