Nur als Referenz
Artikelnummer | E 247-35 |
LIXINC Part # | E 247-35 |
Hersteller | GEDORE Tools, Inc. |
Kategorie | Werkzeug › Zubehör |
Beschreibung | POLYAMIDE SPARE HEAD D 35 MM |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | E 247-35 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
JGD4000-RHR-120 | 12OZ CARTRIDGE RECEIVER HEAD & R | 838 Mehr auf Bestellung |
|
MB312 | SORBENT SPILL MANAGEMENT | 905 Mehr auf Bestellung |
|
AU19Q11NG | AU SERIES FILTER CARTRIDGE | 926 Mehr auf Bestellung |
|
2161927-1 | BLADE, SLUG | 923 Mehr auf Bestellung |
|
FR08 | 3M PELTOR LITE-COM PRO I | 978 Mehr auf Bestellung |
|
1990 KR-7 | UNIVERSAL EXTENSION 1/2" 180 MM | 919 Mehr auf Bestellung |
|
025-02070-120V | 120V AC CHARGER ASS'Y FOR ALL HI | 804 Mehr auf Bestellung |
|
8799-60 | RING END FITTING 28 Z 60 MM | 843 Mehr auf Bestellung |
|
02458 | TUBE EXTENSION, TOP WELDMENT (SV | 921 Mehr auf Bestellung |
|
1-804627-5 | BLADE,SHEAR,UPPER | 868 Mehr auf Bestellung |
|
MM720 | MULTI FLEX (1 MULTI FLEX, 4 SPIR | 892 Mehr auf Bestellung |
|
CAT-3-1213077-5 | CAT TOOLING | 855 Mehr auf Bestellung |
|
2-844765-3 | BLADE, STRIPPING | 929 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10910 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $7.38000 | $7.38 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.