Nur als Referenz
Artikelnummer | L-147-2 |
LIXINC Part # | L-147-2 |
Hersteller | 3M |
Kategorie | Werkzeug › Zubehör |
Beschreibung | USED TO HOLD ALL COMPONENTS OF T |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | L-147-2 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Oct 31 - Nov 04 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
691157-8 | BLADE, SHEAR | 893 Mehr auf Bestellung |
|
9683 | CHUCK HP KLESS 13MM 2JT JKP130-J | 858 Mehr auf Bestellung |
|
00832 | ELBOW WELDMENT-ADJUSTABLE | 853 Mehr auf Bestellung |
|
80600D | UNV JNT 1/2DR | 887 Mehr auf Bestellung |
|
630048-GC | GAGE PIN ASSEMBLY | 957 Mehr auf Bestellung |
|
7306N | ARBOR 2MT X 1JT A0201 | 921 Mehr auf Bestellung |
|
16199 | 3M(TM) PPS(TM) STANDARD/LARGE LI | 944 Mehr auf Bestellung |
|
81506 | EXTEN 1DR 16 | 813 Mehr auf Bestellung |
|
7312-12 | RECTANGULAR FLARED END FITTING S | 868 Mehr auf Bestellung |
|
122208 | SPARE CHAIN 1.1/2-8" | 855 Mehr auf Bestellung |
|
C4460 | MINI-REGULARTOR G30 | 878 Mehr auf Bestellung |
|
02483 | POWER CORD ASSEMBLY KIT (690 VAC | 822 Mehr auf Bestellung |
|
FL6007-WS5 GB | 3M PELTOR GROUND MECHANI | 814 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10986 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $29.80000 | $29.8 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.