Nur als Referenz
Artikelnummer | 81506 |
LIXINC Part # | 81506 |
Hersteller | Xcelite |
Kategorie | Werkzeug › Zubehör |
Beschreibung | EXTEN 1DR 16 |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | 81506 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Oct 31 - Nov 04 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
7312-12 | RECTANGULAR FLARED END FITTING S | 854 Mehr auf Bestellung |
|
122208 | SPARE CHAIN 1.1/2-8" | 953 Mehr auf Bestellung |
|
C4460 | MINI-REGULARTOR G30 | 922 Mehr auf Bestellung |
|
02483 | POWER CORD ASSEMBLY KIT (690 VAC | 821 Mehr auf Bestellung |
|
FL6007-WS5 GB | 3M PELTOR GROUND MECHANI | 892 Mehr auf Bestellung |
|
JG3A-BLL-EC-50 | 3CC AIR BARREL END CAP 50PCS | 890 Mehr auf Bestellung |
|
06-0116-00QR | REPLACEMENT PIVOT COVER PLATE KI | 839 Mehr auf Bestellung |
|
278615 | ALUMINIUM BENDING FORMER 15 MM | 872 Mehr auf Bestellung |
|
69-158G | SFT FACE TIP 1-1/2 DIA BLK | 934 Mehr auf Bestellung |
|
00966 | CORD-PATCH | 813 Mehr auf Bestellung |
|
AD-5000-TINEL-HAND-TOOL | GMBH THERMOFIT CV- | 918 Mehr auf Bestellung |
|
16351 | PPS LINERS - LARGE SIZE. LINERS | 839 Mehr auf Bestellung |
|
529-04-50 | 3M ADAPTER 529-04-50, 110-12 | 825 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10974 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $88.98000 | $88.98 |
5 | $84.70000 | $423.5 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.