Nur als Referenz
Artikelnummer | E 9 E-5 |
LIXINC Part # | E 9 E-5 |
Hersteller | GEDORE Tools, Inc. |
Kategorie | Werkzeug › Zubehör |
Beschreibung | SPARE HANDLE ASH 800 MM |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | E 9 E-5 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
E-8601 1.1/8 | SPARE HANDLE HICKORY 350 MM | 881 Mehr auf Bestellung |
|
BT-64 | VERSAFLO HEAVY DUTY TIGHT FITTIN | 993 Mehr auf Bestellung |
|
JCM6279 | CHK PB 33 CHUCK & K32 KEY | 806 Mehr auf Bestellung |
|
01444 | OVERLAY (UT4) | 945 Mehr auf Bestellung |
|
684733-1 | BLADE, SHEAR, UPPER | 936 Mehr auf Bestellung |
|
CIMSA1N | ADAPTER INCREASING IMPACT,1/2" T | 880 Mehr auf Bestellung |
|
30346 | 16N SERVICE KIT | 986 Mehr auf Bestellung |
|
JG5A-G | 5CC WHITE PE STANDARD AIR STOPPE | 871 Mehr auf Bestellung |
|
JCM13701P20 | K32 CHUCK KEY | 999 Mehr auf Bestellung |
|
01062 | VALVE, RELIEF | 861 Mehr auf Bestellung |
|
RC596 | TOOL CARTRIDGE 59/6 SERIES | 814 Mehr auf Bestellung |
|
HY500 | 3M PELTOR COMFORT HEADBA | 810 Mehr auf Bestellung |
|
28656 | DISC PAD FACE PLATE RIBBED | 956 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10849 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $19.43000 | $19.43 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.