Nur als Referenz
Artikelnummer | JCM6279 |
LIXINC Part # | JCM6279 |
Hersteller | Xcelite |
Kategorie | Werkzeug › Zubehör |
Beschreibung | CHK PB 33 CHUCK & K32 KEY |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | JCM6279 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
01444 | OVERLAY (UT4) | 828 Mehr auf Bestellung |
|
684733-1 | BLADE, SHEAR, UPPER | 944 Mehr auf Bestellung |
|
CIMSA1N | ADAPTER INCREASING IMPACT,1/2" T | 889 Mehr auf Bestellung |
|
30346 | 16N SERVICE KIT | 851 Mehr auf Bestellung |
|
JG5A-G | 5CC WHITE PE STANDARD AIR STOPPE | 826 Mehr auf Bestellung |
|
JCM13701P20 | K32 CHUCK KEY | 932 Mehr auf Bestellung |
|
01062 | VALVE, RELIEF | 889 Mehr auf Bestellung |
|
RC596 | TOOL CARTRIDGE 59/6 SERIES | 935 Mehr auf Bestellung |
|
HY500 | 3M PELTOR COMFORT HEADBA | 932 Mehr auf Bestellung |
|
28656 | DISC PAD FACE PLATE RIBBED | 893 Mehr auf Bestellung |
|
T-240 | PETROLEUM SORBENT SPILL MANGMENT | 800 Mehr auf Bestellung |
|
NT30T100S0NG | NT-T SERIES FILTER CARTRIDGE | 920 Mehr auf Bestellung |
|
00586 | ADAPTER WELDMENT, 3-1/2" SCREW-O | 819 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10805 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $273.29000 | $273.29 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.