Nur als Referenz
Artikelnummer | 9008550000 |
LIXINC Part # | 9008550000 |
Hersteller | Weidmuller |
Kategorie | Werkzeug › Schrauben- und Mutterndreher |
Beschreibung | SCREWDRIVER POZIDRIV #3 10.63" |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | 9008550000 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
Artikelnummer: | 9008550000 |
Marke: | Weidmuller |
Lebenszyklus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategorie: | Werkzeug |
Unterkategorie: | Schrauben- und Mutterndreher |
Hersteller: | Weidmuller |
Serie: | SDK |
Paket: | Bulk |
Teilstatus: | Obsolete |
Werkzeugtyp: | Screwdriver |
Tipp-Typ: | Pozidriv® |
Größe: | #3 |
Länge - Klinge: | 5.91" (150.0mm) |
Gesamtlänge: | 10.63" (270.0mm) |
Merkmale: | Chrome Finish, Soft Grip |
9009640000 | SCREWDRIVER TORX T10 5.9" | 994 Mehr auf Bestellung |
|
66-563 | SCRDR CAB RND CUSH 3/16" | 907 Mehr auf Bestellung |
|
CSD36 | SCREWDRIVER,3/16"X6",BULK | 804 Mehr auf Bestellung |
|
9042160000 | SCREWDRIVER PHILLIPS #2 | 828 Mehr auf Bestellung |
|
CND4V | NUTDRIVER,3/8",HOLLOW SHAFT,CUSH | 960 Mehr auf Bestellung |
|
29153 | SCREWDRIVER TORXPLUS IP7 | 871 Mehr auf Bestellung |
|
9042300000 | SCREWDRIVER SLOTTED 1.2X8MM | 967 Mehr auf Bestellung |
|
80087 | SCRDR DUAL MAT LNG TRX T20X18 | 953 Mehr auf Bestellung |
|
66-270 | SCRDR CAB RND 3/16 | 875 Mehr auf Bestellung |
|
66-205 | SCRDR STD SQ 3/16 | 916 Mehr auf Bestellung |
|
66-262 | SCRDR CAB RND 3/16 | 829 Mehr auf Bestellung |
|
45137 | SCREWDRIVER PHILLIPS #1 7.36" | 813 Mehr auf Bestellung |
|
82727 | SCRDR DUAL MAT T-30 1/4X6 | 814 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10971 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.