Nur als Referenz
Artikelnummer | GL537 |
LIXINC Part # | GL537 |
Hersteller | Sharp Microelectronics |
Kategorie | Optoelektronik › LED-Strahler - Infrarot, UV, sichtbar |
Beschreibung | EMITTER IR 950NM 100MA T 1 3/4 |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | GL537 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Oct 31 - Nov 04 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
Artikelnummer: | GL537 |
Marke: | Sharp Microelectronics |
Lebenszyklus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategorie: | Optoelektronik |
Unterkategorie: | LED-Strahler - Infrarot, UV, sichtbar |
Hersteller: | Sharp Microelectronics |
Serie: | - |
Paket: | - |
Teilstatus: | Obsolete |
Typ: | Infrared (IR) |
Strom - Gleichstrom vorwärts (wenn) (max): | 100mA |
Strahlungsintensität (dh) min @ if: | 6mW/sr @ 50mA |
Wellenlänge: | 950nm |
Spannung - vorwärts (vf) (typ): | 1.3V |
Blickwinkel: | 50° |
Orientierung: | Top View |
Betriebstemperatur: | -25°C ~ 85°C (TA) |
Befestigungsart: | Through Hole |
Paket / Koffer: | T 1 3/4 |
SIM-042SS | INFRARED EMITTER | 965 Mehr auf Bestellung |
|
VLMU35CP10-275-120 | LED UVC 275NM SILIC LENS QFN | 915 Mehr auf Bestellung |
|
SFH 4651 R33-Z | EMITTER IR SMD | 916 Mehr auf Bestellung |
|
SFH 4853 | EMITTER IR 860NM 100MA TO46 | 911 Mehr auf Bestellung |
|
PDI-E822 | EMITTER IR 850NM 100MA TO-46 | 872 Mehr auf Bestellung |
|
SIM-20STLL | INFRARED EMITTER | 957 Mehr auf Bestellung |
|
SFH 4249-TU E9571 | EMITTER IR 940NM 100MA SMD | 974 Mehr auf Bestellung |
|
SIR-381SB3FXFL | INFRARED EMITTER | 935 Mehr auf Bestellung |
|
LTE-C1901 | EMITTER IR 940NM SMD | 903 Mehr auf Bestellung |
|
PDI-E817 | EMITTER IR 880NM 180MA TO-46 | 897 Mehr auf Bestellung |
|
MTE3047C5-UB | EMITTER VISIBLE | 986 Mehr auf Bestellung |
|
L0F3-U380200008001 | LED UV FC SMD FLIPCHIP | 956 Mehr auf Bestellung |
|
CBM-40-UV-X32-DA380-22 | MOD COB BIG CHIP LED UV MOSAIC | 852 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10899 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.