Nur als Referenz
Artikelnummer | DA04-11SURKWA |
LIXINC Part # | DA04-11SURKWA |
Hersteller | Kingbright |
Kategorie | Optoelektronik › Anzeigemodule - LED-Zeichen und Ziffern |
Beschreibung | DISPLAY 7SEG 0.39" DBL RED 16DIP |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | DA04-11SURKWA PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Oct 31 - Nov 04 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
Artikelnummer: | DA04-11SURKWA |
Marke: | Kingbright |
Lebenszyklus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategorie: | Optoelektronik |
Unterkategorie: | Anzeigemodule - LED-Zeichen und Ziffern |
Hersteller: | Kingbright |
Serie: | - |
Paket: | Tube |
Teilstatus: | Active |
Anzeigeformat: | - |
Anzahl von Charakteren: | 2 |
Größe / Abmessung: | 0.795" H x 0.630" W x 0.276" D (20.20mm x 16.00mm x 7.00mm) |
Ziffern-/Alphagröße: | 0.39" (10.00mm) |
Anzeigetyp: | 7-Segment |
gemeinsame Nadel: | Common Anode |
Farbe: | Red |
Spannung - vorwärts (vf) (typ): | 1.95V |
Aktueller Test: | 20mA |
Millicandela-Bewertung: | 54mcd |
Wellenlänge - Spitze: | 645nm |
Verlustleistung (max.): | 75mW |
Paket / Koffer: | 16-DIP (0.500", 12.70mm) |
LTC-4627B | DISP 7SEG 0.39" QUAD BLUE 16DIP | 846 Mehr auf Bestellung |
|
HDSP-A807 | DISP 7SEG 0.3" OV/FL YLW 10DIP | 921 Mehr auf Bestellung |
|
LTD-571E | LED 7-SEG 3DIGIT ORN 0.56" CC | 930 Mehr auf Bestellung |
|
SC10-11SURKWA | DISPLAY 7SEG 1.02" SGL RED 14DIP | 967 Mehr auf Bestellung |
|
LTD-5653JG-01 | LED 7-SEG 2DIGIT GRN LC 0.56" CA | 974 Mehr auf Bestellung |
|
LTD-323E-FDJ | LED DISPLAY | 966 Mehr auf Bestellung |
|
LTS-368P | DISP 7SEG 0.33" OV/FL RED 10DIP | 800 Mehr auf Bestellung |
|
LTM-0448M-01J | DISPLAY MODULE | 827 Mehr auf Bestellung |
|
NKA107-B | LED INDICATION SMD | 949 Mehr auf Bestellung |
|
HDSP-316L | DISPLAY 7-SEG 0.4" SGL RED 10DIP | 940 Mehr auf Bestellung |
|
LN543RKN8 | DISP 7SEG 0.3" QUAD RED 24DIP | 929 Mehr auf Bestellung |
|
HDSP-C1G3 | DISPLAY 7-SEG 1" SGL GREEN 10DIP | 874 Mehr auf Bestellung |
|
LEA1355A | LED INDICATION SMD | 922 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10922 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.