Nur als Referenz
Artikelnummer | FFSD-23-D-07.00-01-N |
LIXINC Part # | FFSD-23-D-07.00-01-N |
Hersteller | Samtec, Inc. |
Kategorie | Kabelkonfektionen › rechteckige Kabelkonfektionen |
Beschreibung | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | FFSD-23-D-07.00-01-N PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
Artikelnummer: | FFSD-23-D-07.00-01-N |
Marke: | Samtec, Inc. |
Lebenszyklus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategorie: | Kabelkonfektionen |
Unterkategorie: | rechteckige Kabelkonfektionen |
Hersteller: | Samtec, Inc. |
Serie: | Tiger Eye™ FFSD |
Paket: | Bulk |
Teilstatus: | Active |
Steckertyp: | Socket to Socket |
Anzahl der Stellen: | 46 |
Anzahl der Reihen: | 2 |
Pitch - Stecker: | 0.050" (1.27mm) |
Tonhöhe - Kabel: | 0.025" (0.64mm) |
Länge: | 0.583' (177.80mm, 7.00") |
Merkmale: | Polarizing Key |
Farbe: | Gray, Ribbon |
Abschirmung: | Unshielded |
Verwendung: | - |
Kabelanschluss: | IDC |
Kontakt beenden: | Gold |
Dicke der Kontaktoberfläche: | 10.0µin (0.25µm) |
FFSD-05-D-09.00-01-N-D07 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 928 Mehr auf Bestellung |
|
FFSD-15-D-06.00-01-N-RW | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 954 Mehr auf Bestellung |
|
FFSD-10-D-12.45-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 845 Mehr auf Bestellung |
|
FFSD-20-D-20.15-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 970 Mehr auf Bestellung |
|
FFSD-05-S-19.70-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 896 Mehr auf Bestellung |
|
FFSD-05-D-16.38-01-N-R | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 961 Mehr auf Bestellung |
|
FFSD-25-D-14.00-01-N-RW | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 850 Mehr auf Bestellung |
|
FFSD-17-D-11.02-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 994 Mehr auf Bestellung |
|
FFSD-06-D-02.80-01-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 938 Mehr auf Bestellung |
|
FFSD-20-D-18.00-01-N-D09-O | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 989 Mehr auf Bestellung |
|
FFSD-06-D-25.00-01-F-N | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 969 Mehr auf Bestellung |
|
A1BXG-4036M | IDC CABLE- ASR40G/ AE40M / X | 843 Mehr auf Bestellung |
|
FFSD-22-D-18.08-01-N-D09 | .050 X .050 C.L. FEMALE IDC ASSE | 1000 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10941 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.0000 | $0 |
100 | $0.0000 | $0 |
500 | $0.0000 | $0 |
1000 | $0.0000 | $0 |
2500 | $0.0000 | $0 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.