Nur als Referenz
Artikelnummer | L128-2780EB3500001 |
LIXINC Part # | L128-2780EB3500001 |
Hersteller | Philips (LUMILEDS) |
Kategorie | Optoelektronik › LED-Beleuchtung - weiß |
Beschreibung | LUXEON 2835E 6V 2700K 80CRI |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | L128-2780EB3500001 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
Artikelnummer: | L128-2780EB3500001 |
Marke: | Philips (LUMILEDS) |
Lebenszyklus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategorie: | Optoelektronik |
Unterkategorie: | LED-Beleuchtung - weiß |
Hersteller: | Philips (LUMILEDS) |
Serie: | LUXEON 2835 |
Paket: | Tape & Reel (TR)Cut Tape (CT) |
Teilstatus: | Active |
Farbe: | White, Warm |
cct (k): | 2700K |
Flussmittel @ 85°C, Strom - Test: | - |
Flussmittel @ 25°C, Strom - Test: | 48lm (Typ) |
Aktueller Test: | 60mA |
Spannung - vorwärts (vf) (typ): | 6.2V |
Lumen/Watt @ Strom - Test: | 129 lm/W |
cri (Farbwiedergabeindex): | 80 |
Strom - max: | 120mA |
Blickwinkel: | 120° |
Befestigungsart: | Surface Mount |
Paket / Koffer: | 1411 (3528 Metric) |
Gerätepaket des Lieferanten: | 2835 |
Größe / Abmessung: | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Höhe - sitzend (max.): | 0.030" (0.75mm) |
MX3AWT-A1-0000-0008F7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 934 Mehr auf Bestellung |
|
LX18-P130-3 | LED LUXEON WARM WHITE 3000K 3SMD | 2050 Mehr auf Bestellung |
|
XMLEZW-00-0000-0D0PT330F | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 973 Mehr auf Bestellung |
|
MKRAWT-00-0000-0B0HH20E6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 977 Mehr auf Bestellung |
|
XTEAWT-02-0000-00000BHE4 | LED XLAMP XT-E 4500K WHITE SMD | 801 Mehr auf Bestellung |
|
MTGBEZ-00-0000-0N00K035H | LED EASYWHT WARM WHT 3500K 2SMD | 806 Mehr auf Bestellung |
|
XHBAWT-00-0000-00000HWE7 | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 948 Mehr auf Bestellung |
|
XPGBWT-H1-R250-00GF7 | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 971 Mehr auf Bestellung |
|
XHP50A-00-0000-0D0HH20E3 | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 901 Mehr auf Bestellung |
|
MTGBEZ-01-0000-0X0UF030H | LED EASYWHT WARM WHT 3000K 2SMD | 823 Mehr auf Bestellung |
|
XPEBWT-L1-0000-00EA3 | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 969 Mehr auf Bestellung |
|
XMLEZW-00-0000-0D0HU340F | LED EASYWHT NEU WHT 4000K 2SMD | 919 Mehr auf Bestellung |
|
XTEAWT-00-0000-00000UAE6 | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 805 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 17528 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.40000 | $0.4 |
4000 | $0.07418 | $296.72 |
8000 | $0.07005 | $560.4 |
12000 | $0.06439 | $772.68 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.