Nur als Referenz
Artikelnummer | GWGMTKF-3 |
LIXINC Part # | GWGMTKF-3 |
Hersteller | Xcelite |
Kategorie | Werkzeug › Zubehör |
Beschreibung | FOAM TS17P000009.019 FOR DR 3 OF |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | GWGMTKF-3 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Oct 31 - Nov 04 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
AU20W11FB | AU SERIES FILTER CARTRIDGE 160 M | 882 Mehr auf Bestellung |
|
1752944-2 | BLADE, SECONDARY TRIM | 880 Mehr auf Bestellung |
|
1.92/60 | LEG 145 MM | 875 Mehr auf Bestellung |
|
520-02 | 520-02 1/2" SIC IMPREGNATED WHEE | 880 Mehr auf Bestellung |
|
7899-100 | LENS COVER ACCESSORY | 910 Mehr auf Bestellung |
|
JG125TCP-100 | NEEDLE TIP CAP TAPER TIP 100PCS | 919 Mehr auf Bestellung |
|
01533 | ROLLER KIT, 2" IMC SQUEEZE | 902 Mehr auf Bestellung |
|
CDTA6N | 1/4" DRIVE,2" EXTENSION | 804 Mehr auf Bestellung |
|
M-967 | VERSAFLO GOLD COATED TINTED OVER | 914 Mehr auf Bestellung |
|
03642 | CAM LEVER ASSEMBLY KIT | 832 Mehr auf Bestellung |
|
KB 3090-5 | IMPACT EXTENSION 3/8" 125 MM | 876 Mehr auf Bestellung |
|
1372.0 | REPLACEMENT BLADE | 977 Mehr auf Bestellung |
|
2031DD | CUT EXHST&TALPIP | 813 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10922 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $71.37000 | $71.37 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.