Nur als Referenz
Artikelnummer | 5001102PROTECTIONCAP |
LIXINC Part # | 5001102PROTECTIONCAP |
Hersteller | E-Switch |
Kategorie | Schalter › Zubehör |
Beschreibung | PROTECTIVE CAP |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | 5001102PROTECTIONCAP PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
2LP32SP | LEGEND PLATE 22 MM AUTO MAN | 832 Mehr auf Bestellung |
|
2LP19SP | LEGEND PLATE 22 MM FALLA | 824 Mehr auf Bestellung |
|
5.05004.9020000 | RK 90 II SEALING FRAME TRIANGULA | 966 Mehr auf Bestellung |
|
70520187 | 52T3 ACT SW-83118-19-20 | 828 Mehr auf Bestellung |
|
2LP127 | LEGEND PLATE 22 MM INCREASE | 895 Mehr auf Bestellung |
|
84BB-0133-B | KEYPAD LEGEND TILE 3 | 910 Mehr auf Bestellung |
|
5.30075.0100100 | DICHTUNGSSCHEIBE | 996 Mehr auf Bestellung |
|
5.58015.2050000 | KEY ON SPRING EB 5205 | 943 Mehr auf Bestellung |
|
704.953.0 | SERIES 04 SILICON PROTECTIVE COV | 854 Mehr auf Bestellung |
|
369.9100.024 | SHIP COMPLETE LENGTHS SEIL ID2/A | 1021 Mehr auf Bestellung |
|
3M 7993MP 6" X 7.25"-50 | 3M 7993MP MEMBRANE SWITCH - 6" X | 803 Mehr auf Bestellung |
|
84BB-1439-A | KEYPAD LEGEND | 999 Mehr auf Bestellung |
|
D4G-37 | WAFER SW 4P-2POS NON-SHORT | 867 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10836 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $3.18103 | $3.18103 |
31 | $3.02935 | $93.90985 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.