Nur als Referenz
Artikelnummer | RT2010DKE07976KL |
LIXINC Part # | RT2010DKE07976KL |
Hersteller | Yageo |
Kategorie | Widerstände › Chip-Widerstände-Oberflächenmontage |
Beschreibung | RES SMD 976K OHM 0.5% 1/2W 2010 |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | RT2010DKE07976KL PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Oct 31 - Nov 04 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
Artikelnummer: | RT2010DKE07976KL |
Marke: | Yageo |
Lebenszyklus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategorie: | Widerstände |
Unterkategorie: | Chip-Widerstände-Oberflächenmontage |
Hersteller: | Yageo |
Serie: | RT |
Paket: | Tape & Reel (TR) |
Teilstatus: | Active |
Widerstand: | 976 kOhms |
Toleranz: | ±0.5% |
Leistung (Watt): | 0.5W, 1/2W |
Komposition: | Thin Film |
Merkmale: | - |
Temperaturkoeffizient: | ±50ppm/°C |
Betriebstemperatur: | -55°C ~ 125°C |
Paket / Koffer: | 2010 (5025 Metric) |
Gerätepaket des Lieferanten: | 2010 |
Bewertungen: | - |
Größe / Abmessung: | 0.197" L x 0.098" W (5.00mm x 2.50mm) |
Höhe - sitzend (max.): | 0.026" (0.65mm) |
Anzahl Kündigungen: | 2 |
Fehlerrate: | - |
RNCF0603BTE845R | RES 845 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 858 Mehr auf Bestellung |
|
SG73S2ATTD5761D | RES 5.76K OHM 0.5% 1/4W 0805 | 908 Mehr auf Bestellung |
|
TNPW080524R9BEEA | RES 24.9 OHM 0.1% 1/5W 0805 | 3690 Mehr auf Bestellung |
|
RC0402DR-071K54L | RES SMD 1.54KOHM 0.5% 1/16W 0402 | 811 Mehr auf Bestellung |
|
RCP0603B150RJS3 | RES SMD 150 OHM 5% 1.5W 0603 | 889 Mehr auf Bestellung |
|
MCT06030D1202BP100 | RES SMD 12K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 947 Mehr auf Bestellung |
|
RN73R1JTTD2431F10 | RES 2.43K OHM 1% 1/10W 0603 | 873 Mehr auf Bestellung |
|
ERJ-S03F1653V | RES SMD 165K OHM 1% 1/10W 0603 | 819 Mehr auf Bestellung |
|
M55342E12B24E9RT5 | RES SMD 24.9K OHM 1% 1/10W 0603 | 869 Mehr auf Bestellung |
|
MMF-50BRD510R | RES SMD 510 OHM 0.1% 1/2W MELF | 832 Mehr auf Bestellung |
|
MMU01020C4999FB300 | RES SMD 49.9 OHM 1% 0.3W 0102 | 15203 Mehr auf Bestellung |
|
CRCW1206182RFKEAHP | RES SMD 182 OHM 1% 3/4W 1206 | 966 Mehr auf Bestellung |
|
RT1210CRE0769R8L | RES SMD 69.8 OHM 0.25% 1/4W 1210 | 997 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10836 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $0.24440 | $0.2444 |
4000 | $0.24440 | $977.6 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.