Nur als Referenz
Artikelnummer | Y402325K0000T9R |
LIXINC Part # | Y402325K0000T9R |
Hersteller | VPG Foil |
Kategorie | Widerstände › Chip-Widerstände-Oberflächenmontage |
Beschreibung | RES SMD 25K OHM 0.01% 0.3W 1206 |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | Y402325K0000T9R PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
Artikelnummer: | Y402325K0000T9R |
Marke: | VPG Foil |
Lebenszyklus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategorie: | Widerstände |
Unterkategorie: | Chip-Widerstände-Oberflächenmontage |
Hersteller: | VPG Foil |
Serie: | FRSM |
Paket: | Tape & Reel (TR) |
Teilstatus: | Active |
Widerstand: | 25 kOhms |
Toleranz: | ±0.01% |
Leistung (Watt): | 0.3W |
Komposition: | Metal Foil |
Merkmale: | Moisture Resistant, Non-Inductive |
Temperaturkoeffizient: | ±0.2ppm/°C |
Betriebstemperatur: | -55°C ~ 150°C |
Paket / Koffer: | 1206 (3216 Metric) |
Gerätepaket des Lieferanten: | 1206 |
Bewertungen: | - |
Größe / Abmessung: | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) |
Höhe - sitzend (max.): | 0.025" (0.64mm) |
Anzahl Kündigungen: | 2 |
Fehlerrate: | - |
RT0603BRB07240RL | RES SMD 240 OHM 0.1% 1/10W 0603 | 820 Mehr auf Bestellung |
|
RN73H2ETTD5762F50 | RES 57.6K OHM 1% 1/4W 1210 | 969 Mehr auf Bestellung |
|
AC2512FK-0791RL | RES SMD 91 OHM 1% 1W 2512 | 866 Mehr auf Bestellung |
|
CRGH2512J5M6 | RES SMD 5.6M OHM 5% 2W 2512 | 896 Mehr auf Bestellung |
|
RN73H2ATTD1040B10 | RES 104 OHM 0.1% 1/8W 0805 | 958 Mehr auf Bestellung |
|
RCP1206W68R0GEA | RES SMD 68 OHM 2% 2.4W 1206 | 963 Mehr auf Bestellung |
|
RS73F2BTTD13R3F | RES 13.3 OHM 1% 1/3W 1206 | 917 Mehr auf Bestellung |
|
MMA02040C6041FB300 | RES 6.04K OHM 1% 2/5W MELF 0204 | 859 Mehr auf Bestellung |
|
RT1210WRB079K76L | RES SMD 9.76KOHM 0.05% 1/4W 1210 | 896 Mehr auf Bestellung |
|
WK73R1ETTP1433F | RES 143K OHM 1% 1/3W 0402 | 814 Mehr auf Bestellung |
|
M55342E09B10E0RT5 | RES SMD 10K OHM 1% 1W 2512 | 939 Mehr auf Bestellung |
|
ERA-3APB753V | RES SMD 75K OHM 0.1% 1/10W 0603 | 2185 Mehr auf Bestellung |
|
RN731JTTD23R7B50 | RES 23.7 OHM 0.1% 1/16W 0603 | 948 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10958 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $7.66080 | $7.6608 |
2500 | $7.05600 | $17640 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.