Nur als Referenz
Artikelnummer | OAB250-22-1 |
LIXINC Part # | OAB250-22-1 |
Hersteller | Orion Fans |
Kategorie | Lüfter, Wärmemanagement › AC-Fans |
Beschreibung | FAN IMP MTRZD 251X98 230V W/CAP |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | OAB250-22-1 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Oct 31 - Nov 04 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
Artikelnummer: | OAB250-22-1 |
Marke: | Orion Fans |
Lebenszyklus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategorie: | Lüfter, Wärmemanagement |
Unterkategorie: | AC-Fans |
Hersteller: | Orion Fans |
Serie: | OAB250 |
Paket: | Box |
Teilstatus: | Active |
Spannung - bewertet: | 230VAC |
Größe / Abmessung: | Round - 251.5mm Dia |
Breite: | 98.10mm |
Luftstrom: | 850.0 CFM (23.80m³/min) |
statischer Druck: | 2.900 in H2O (722.4 Pa) |
Lagertyp: | Ball |
Fan-Typ: | Motorized Impellers |
Merkmale: | - |
Lärm: | 76.0dB(A) |
Leistung (Watt): | 240W |
U/min: | 2700 RPM |
Beendigung: | 4 Wire Leads |
Eindringschutz: | IP55 - Dust Protected, Water Resistant |
Betriebstemperatur: | -40 ~ 140°F (-40 ~ 60°C) |
Zulassungsstelle: | cURus, TUV |
Gewicht: | - |
3115FS-12W-B10-A00 | FAN AXIAL 80X38MM 115VAC WIRE | 927 Mehr auf Bestellung |
|
UF12A12-BWMR-CC | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC WIRE | 907 Mehr auf Bestellung |
|
FDA2-17255QBKT3D | FAN AXIAL 172X55MM 230VAC TERM | 962 Mehr auf Bestellung |
|
R87F-A3A15MP | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM | 960 Mehr auf Bestellung |
|
S4E315-AC08-07 | FAN AXIAL | 968 Mehr auf Bestellung |
|
RG125-19/56 | FAN BLWR FLATPAK 180X40MM 230VAC | 1007 Mehr auf Bestellung |
|
19020172A | FAN AXIAL 176X112MM 230VAC TNE3A | 1084 Mehr auf Bestellung |
|
OAB13372-11-1WB | FAN IMP MTRZD 133X72MM 115VAC W/ | 882 Mehr auf Bestellung |
|
OA180APL-22-1WB1868 | FAN 230AC 180X180X65MM IP68 WIRE | 877 Mehr auf Bestellung |
|
109S074UL | FAN 120X38MM 115VAC | 832 Mehr auf Bestellung |
|
W4E350-CP18-70 | FAN AXIAL 460X80MM 115VAC WIRE | 966 Mehr auf Bestellung |
|
D2E146-HT75-45 | BLOWER | 996 Mehr auf Bestellung |
|
OA825AP-11-1TB | FAN AXIAL 80X27MM 115VAC TERM | 921 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10874 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $120.64000 | $120.64 |
10 | $108.57600 | $1085.76 |
25 | $106.96747 | $2674.18675 |
100 | $98.12053 | $9812.053 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.