Nur als Referenz
Artikelnummer | 105-02AFMM-SL7A02 |
LIXINC Part # | 105-02AFMM-SL7A02 |
Hersteller | LTW (Amphenol LTW) |
Kategorie | Kabelkonfektionen › kreisförmige Kabelkonfektionen |
Beschreibung | CBL MALE TO WIRE LEAD 2POS 6.56' |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | 105-02AFMM-SL7A02 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Nov 01 - Nov 05 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
Artikelnummer: | 105-02AFMM-SL7A02 |
Marke: | LTW (Amphenol LTW) |
Lebenszyklus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategorie: | Kabelkonfektionen |
Unterkategorie: | kreisförmige Kabelkonfektionen |
Hersteller: | LTW (Amphenol LTW) |
Serie: | M |
Paket: | Bulk |
Teilstatus: | Active |
1. Steckertyp: | Plug |
1. Stecker Geschlecht: | Male Pins |
1. Stecker Polzahl: | 2 |
1. Anschluss Anzahl der geladenen Positionen: | All |
1. Steckergehäusegröße - einfügen: | M10.5 |
Ausrichtung des 1. Steckers: | Keyed |
1. Steckermontageart: | Free Hanging (In-Line) |
2. Steckertyp: | Wire Leads |
2. Steckergeschlecht: | - |
2. Stecker Polzahl: | - |
2. Anschluss Anzahl geladener Positionen: | - |
2. Steckergehäusegröße - einfügen: | - |
Ausrichtung des 2. Steckers: | - |
2. Steckermontageart: | - |
Länge: | 6.56' (2.00m) |
Montagekonfiguration: | Standard |
Kabelart: | Round |
Kabelmaterial: | Polyvinyl Chloride (PVC) |
Farbe: | Black |
Abschirmung: | Unshielded |
Eindringschutz: | IP67 - Dust Tight, Waterproof |
Verwendung: | Industrial Environments |
1200651313 | CBL FMALE RA TO WIRE 4POS 13.12' | 848 Mehr auf Bestellung |
|
934898004 | RST 5-RKM 5-671/2 M | 823 Mehr auf Bestellung |
|
1507146 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 5P 49.2' | 948 Mehr auf Bestellung |
|
M12A08FL-12AFR-SDA05 | CBL ASSY 8POS FEMALE TO FML 0.5M | 875 Mehr auf Bestellung |
|
1300621157 | MC 4P M/MFE 84M 14/4 TPE BLK OVE | 979 Mehr auf Bestellung |
|
1300420009 | MIC 4P FP 5M 18/2 PVC | 868 Mehr auf Bestellung |
|
1300080062 | MC 10P FP 46M 16/10 PVC | 885 Mehr auf Bestellung |
|
41-01039 | CBL FMALE TO WIRE LEAD 4P 32.8' | 944 Mehr auf Bestellung |
|
1300640495 | QC 3P M/MFE ST/ST SK 15M 10/3C A | 911 Mehr auf Bestellung |
|
1300102094 | MC 6P M/MFE 6M 16/6 TPE | 833 Mehr auf Bestellung |
|
1424130 | CBL MALE TO WIRE LEAD 4POS 1.64' | 854 Mehr auf Bestellung |
|
1300380034 | M8 8-PORT MPIS 5P POWER MANIFOLD | 920 Mehr auf Bestellung |
|
511000671 | RSWPA 3-RKWPA 3-802/50M | 988 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10901 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $7.91200 | $7.912 |
10 | $7.55700 | $75.57 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.