Nur als Referenz
Artikelnummer | 511000353 |
LIXINC Part # | 511000353 |
Hersteller | Lumberg Automation |
Kategorie | Kabelkonfektionen › kreisförmige Kabelkonfektionen |
Beschreibung | RKWPA 4-805/2.5M |
Lebenszyklus | Aktiv |
RoHS | Keine RoHS-Informationen |
EDA/CAD-Modelle | 511000353 PCB-Footprint und Symbol |
Lager | USA, Europa, China, Sonderverwaltungszone Hongkong |
Voraussichtliche Lieferung | Oct 31 - Nov 04 2024(Wählen Sie Expressversand) |
Garantie | Bis zu 1 Jahr [Eingeschränkte Garantie]* |
Zahlung | |
Versand |
Artikelnummer: | 511000353 |
Marke: | Lumberg Automation |
Lebenszyklus: | Active |
RoHS: | Lead free / RoHS Compliant |
Kategorie: | Kabelkonfektionen |
Unterkategorie: | kreisförmige Kabelkonfektionen |
Hersteller: | Lumberg Automation |
Serie: | * |
Paket: | Bulk |
Teilstatus: | Active |
1. Steckertyp: | - |
1. Stecker Geschlecht: | - |
1. Stecker Polzahl: | - |
1. Anschluss Anzahl der geladenen Positionen: | - |
1. Steckergehäusegröße - einfügen: | - |
Ausrichtung des 1. Steckers: | - |
1. Steckermontageart: | - |
2. Steckertyp: | - |
2. Steckergeschlecht: | - |
2. Stecker Polzahl: | - |
2. Anschluss Anzahl geladener Positionen: | - |
2. Steckergehäusegröße - einfügen: | - |
Ausrichtung des 2. Steckers: | - |
2. Steckermontageart: | - |
Länge: | - |
Montagekonfiguration: | - |
Kabelart: | - |
Kabelmaterial: | - |
Farbe: | - |
Abschirmung: | - |
Eindringschutz: | - |
Verwendung: | - |
1300100249 | MC 3P MFE 35' 16/3 PVC SS | 952 Mehr auf Bestellung |
|
1300640374 | QC 4P FP 90D SK 7M 12/4 | 860 Mehr auf Bestellung |
|
1300100225 | MC 3P MFE 8' #16AWG STOOW | 875 Mehr auf Bestellung |
|
8P-04AFFM-SR7A02 | CBL FMALE RA TO WIRE 4POS 6.56' | 974 Mehr auf Bestellung |
|
1200871064 | NC 4P M/MFE 0.3M 24AWG PUR | 969 Mehr auf Bestellung |
|
1200650864 | MIC 4P FP 2M 18/4 PUR SS | 925 Mehr auf Bestellung |
|
1200660959 | MIC 4P M/MFE 4M ST/90 18/4 SJO | 856 Mehr auf Bestellung |
|
TCM044PC2DC036 | CBL MALE TO WIRE LEAD 44P 3' | 851 Mehr auf Bestellung |
|
1108870500 | CBL FMALE RA TO MALE 4POS 16.4' | 902 Mehr auf Bestellung |
|
1200790306 | MIC 4P FP ULOCK 2M 90D 18/4 PVC | 806 Mehr auf Bestellung |
|
1300280117 | MIC 5P M/MFE 10M 90/90 | 937 Mehr auf Bestellung |
|
1300110067 | MC 7P MFE 50' 16/7 PVC SS | 839 Mehr auf Bestellung |
|
934853102 | RSTS 4T-RKTS 4T-918/2 M | 977 Mehr auf Bestellung |
Auf Lager | 10938 - Mehr auf Bestellung |
---|---|
Angebotslimit | Keine Begrenzung |
Vorlaufzeit | Zu bestätigen |
Minimum | 1 |
Warme Tipps: Bitte füllen Sie das folgende Formular aus. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Qty. | Unit Price | Ext. Price |
---|---|---|
1 | $52.44000 | $52.44 |
Lixinc bietet Ihnen die wettbewerbsfähigsten Preise, bitte beachten Sie die Angebote.
Bitte zögern Sie nicht, uns für Details zu kontaktieren.